返回列表
+
  • 1(1726724337152).jpg
  • 2~1(1735789226799).jpg
  • 3~1(1735789226570).jpg
  • 4~1(1735789225362).jpg

SCB10干式变压器


类别:

干式电力变压器


干式变压器使用空气代替绝缘油作为冷却介质。
产品参数

额定容量 (KVA)

空载损耗 (W)

负载损耗 (W)

阻抗 (%)

矢量组 扩展连接
B(100) F(120) H(145)
30 190 670 710 760 4.0 Yyn0或Dyn11

± 5%

± 2 * 2.5%

50 270 940 1000 1070
80 370 1290 1380 1480
100 400 1480 1570 1690
125 470 1740 1850 1980
160 540 2000 2130 2280
200 620 2370 2530 2710
250 720 2590 2760 2960
315 880 3270 3470 3730
400 980 3750 3990 4280
500 1160 4590 4880 5230
630 1340 5530 5880 6290
630 1300 5610 5960 6400 6.0
800 1520 6550 6960 7460
1000 1770 7650 8130 8760
1250 2090 9100 9690 10300
1600 2450 11000 11700 12500
2000 3050 13600 14400 15500
2500 3600 16100 17100 18400

 

SC (B) 10 15 ~ 22KV调压无励磁电力变压器规格
型号 额定容量 (KVA) 连接符号 电压组合 (KV) 空载损耗 (W) 负载损耗 (W) 空载电流 (%)

短路阻抗 (%)

阻抗

高电压 攻丝范围 低电压 6
SC10-50 50 Yyn0或Dynl1 15 20 22 士5% 士2×2.5% 0.4 345 1180 2.4
SC10-100 100 545 1910 2.2
SC10-160 160 682 2780 1.8
SC10-200 200 745 2820 1.8
SC10-250 250 855 3280 1.6
SC10-315 315 980 3910 1.6
SC10-400 400 1165 4640 1.4
SC10-500 500 1365 5550 1.4
SC10-630 630 1545 6550 1.2
SC10-800 800 1775 7910 1.2
SC10-1000 1000 2090 9370 1
SC10-1250 1250 2410 11050 1
SC10-1600 1600 2820 13300 1
SC10-2000 2000 3280 15690 0.8
SC10-2500 2500     3910 18550 0.8

 

SC (B)10 35KV调压电力变压器无励磁规格
型号 连接符号 电压组合 (KV) 空载损耗 (W) 负载损耗 (W) 空载电流 (%) 短路阻抗 (%)
高电压 攻丝范围 低电压
SC10-800

Dynll Yd11 Yyno

 

Ydll

 

YynO

33 ~ 38.5 ± 5% ± 2 × 2.5% 3.5 2200 9400 1.1 6
SC10-1000 6 2610 10800 1.1
SC10-1250 6.3 3060 11900 1
SC10-1500 10 3600 15400 1
SC10-2000 10.5 4130 18200 0.9 7
SC10-2500 11 4750 21800 0.9
SC10-3150   5880 24500 0.8 8
SC10-4000   6860 29400 0.8
SC10-5000   8180 34960 0.7
SC10-6300   9680 40800 0.7
SC10-8000

Dyn11

 

Ydl1

 

YNd11

  11000 46060 0.6 9
SC10-10000 6 12660 56500 0.6
SC10-12500 6.3 15400 64600 0.5
SC10-16000 10.5 18900 76000 0.5
SC10-20000 11 22400 85500 0.4 10

 

SC (B) 10 11KV调压电力变压器无励磁规格
型号 额定容量 (KVA) 连接符号   电压组合 (KV)   空载损耗 (W) 负载损耗 (W) (%) 空载电流短路阻抗 (%)
高电压 攻丝范围 低电压
SC10-30 30 YyuO或Dyul1 11 10.5 10 6.3 6 m5 % m 2 × 2.5% 0.4 190 710 2.4 4
SC10-50 50 270 1000 2.4
SC10-80 80 370 1380 1.8
SC10-100 100 400 1570 1.8
SC10-125 125 470 1850 1.6
SCB10-160 160 550 2130 1.6
SCB10-200 200 630 2530 1.4
SCB10-250 250 720 2760 1.4
SCB10-315 315 880 3470 1.2
SCB10-400 400 980 3990 1.2
SCB10-500 500 1160 4880 1.2
SCB10-630 630 1350 5880 1
SCB10-630 630 1300 5960 1 6
SCB10-800 800 1520 6960 1
SCB10-1000 1000 1770 8130 1
SCB10-1250 1250 2090 9690 1
SCB10-1600 1600 2450 11730 1
SCB10-2000 2000 3050 14450 0.8
SCB10-2500 2500 3600 17170 0.8
SCB10-1600 1600 2450 12900 1 8
SCB10-2000 2000 3050 15890 0.8
SCB10-2000 2500         3600 18890 0.8

 

SG (B) 10系列非封装H级干式变压器规格
型号 矢量组 空载损耗 (W) 负载损耗 (W) 阻抗 (%) 空载电流 (%)
SG10-30/10 Yyn0或Dyn11 190 760 4 2
SG10-50/10 270 1070 2
SG10-80/10 370 1480 1.5
SG10-100/10 400 1690 1.5
SG10-125/10 470 1980 1.3
SG10-160/10 540 2280 1.3
SG10-200/10 620 2710 1.1
SG10-250/10 720 2960 1.1
SG10-315/10 880 3730 1.0
SG10-400/10 980 4280 1.0
SG10-500/10 1160 5230 1.0
SG10-630/10 1343 6290 0.85
SG10-800/10 1520 7460 0.85
SG10-1000/10 1770 8760 0.85
SG10-1250/10 2090 10300 0.85
SG10-1600/10 2450 12500 6 0.85
SG10-2000/10 3050 15500 0.7
SG10-2500/10 3600 18400 0.7
图纸

生产过程

客户案例

合作伙伴

展会展览

我们的证书

发货现场

常见问题

Q1.你有最小起订量吗?

取决于不同的想法,可以协商。数量越大,单价就越有竞争力。

Q2.客户是否应该支付送货费,多少钱?

对于送货费,许多样品被要求发送,所以我们必须得到送货费。如果您告诉我使用指定的快递,您将把您的快递帐户给我,或者您将根据快递付款。

如果你不要求,我会在中国选择一个便宜的。

Q3.售后服务怎么样?

1) 我们将始终保持与买方样品相同的质量,如果有质量的东西,我们将为我们的客户赔偿。
2) 我们将建议我们的包装,并负责我们的包装,我们将保持货物安全的交付。
3) 我们将跟踪从生产到销售的货物,我们将为客户解决销售中的问题。

Q4.我什么时候可以得到价格?

我们通常在收到您的询问后24小时内报价。

Q5: 您是贸易公司还是制造商?

我们是一家拥有自己工厂的专业制造商。
 
 

关键词:

SCB10干式变压器

在线留言

留下您的联系我们信息,我们将在营业时间联系我们您

%{tishi_zhanwei}%

在线留言

留下您的联系我们信息,我们将在营业时间联系我们您

%{tishi_zhanwei}%